Adelaide restaurant surcharges
There are 44 restaurants and venues in Adelaide with surcharge data. The average Saturday surcharge is 0%, the average Sunday surcharge is 8.1%, the average public holiday surcharge is 14.2%, and the average card surcharge is 1.6%.
| Venue | Suburb | Card | Saturday | Sunday | Public holiday | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Original Pancake Kitchen | Adelaide | — | 0% | 15% | 15% | 21 January 2026 |
| Osteria Oggi | Adelaide | — | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| La Trattoria Restaurant & Pizza Bar | Adelaide | 1.5% | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| Nordburger | Hindmarsh | — | — | — | 15% | 21 January 2026 |
| 2KW Bar & Restaurant | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Bread & Bone | Adelaide | — | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| Golden Boy | Adelaide | — | 0% | 10% | 20% | 21 January 2026 |
| Schnithouse Rundle St | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Shobosho | Adelaide | — | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| BBQ City | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Africola | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Bakery on O'Connell | North Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Exeter Hotel | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Beyond India | North Adelaide | North Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Peel St | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Gaucho's Argentinian Restaurant | Adelaide | — | — | — | 15% | 21 January 2026 |
| The Kitchen | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Windy Point Restaurant | Belair | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Parwana Afghan Kitchen | Torrensville | — | 0% | — | 10% | 21 January 2026 |
| Tony Tomatoes | North Adelaide | 1.6% | 0% | 0% | 15% | 21 January 2026 |
| Chianti | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Madame Hanoi | Adelaide | — | 0% | 10% | 10% | 21 January 2026 |
| Ruby Red Flamingo | North Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Ryo's Noodles | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Sunny's Pizza | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Ying Chow Chinese Restaurant | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Star House Chinese Restaurant | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Star of Siam | Adelaide | — | 0% | 0% | 10% | 21 January 2026 |
| Press* Food & Wine | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Concubine | Adelaide | — | 0% | 0% | 15% | 21 January 2026 |
| Singapore House | Frewville | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Jolleys Boathouse | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Burgastronomy | North Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Wasai Japanese Kitchen | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Hanamura | Modbury | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Penfolds Magill Estate Restaurant | Rosslyn Park | — | 0% | 10% | 12.5% | 21 January 2026 |
| Gondola Gondola | Adelaide | — | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| SOL Rooftop | Adelaide | — | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| T-Chow Chinese Restaurant | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| British India | Plympton | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| HANAMURA NORWOOD | Norwood | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Bom Korean Restaurant | Hazelwood Park | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Vili's Family Bakery | Mile End South | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Mandoo | Adelaide | — | — | — | — | 21 January 2026 |
Surcharges change frequently. Always confirm the current rate at the venue. Tap a venue name to open it in Google Maps.