Canberra restaurant surcharges
There are 48 restaurants and venues in Canberra with surcharge data. The average Saturday surcharge is 1.7%, the average Sunday surcharge is 5.3%, the average public holiday surcharge is 14.3%, and the average card surcharge is 1.3%.
| Venue | Suburb | Card | Saturday | Sunday | Public holiday | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akiba | City | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Grease Monkey | Braddon | — | 0% | — | 10% | 21 January 2026 |
| Raku | City | 1.5% | 0% | — | 10% | 2 May 2026 |
| The Cupping Room | Cafe Canberra | City | — | 10% | 10% | 20% | 21 January 2026 |
| King O'Malley's | City | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Turkish Halal Pide House | Yarralumla | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| The Old Canberra Inn | Lyneham | — | 0% | 0% | — | 21 January 2026 |
| The George Harcourt Inn | Nicholls | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| The Civic Pub | Braddon | — | 0% | 0% | 15% | 21 January 2026 |
| Blu Ginger Indian Restaurant | Canberra | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Via Dolce | City | — | 0% | 0% | 15% | 21 January 2026 |
| Brodburger | Kingston | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| The Duxton | O'Connor | 1.5% | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| CBD Dumpling House | City | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| The Dock | Kingston | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Kinn Thai | City | — | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| Lazy Su | Braddon | — | 0% | 0% | 15% | 21 January 2026 |
| Assembly The People's Pub | Braddon | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Marble and Grain | Braddon | — | 0% | — | 15% | 21 January 2026 |
| Space Kitchen | Phillip | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Hopscotch | Braddon | — | 0% | 0% | 15% | 28 January 2026 |
| Walt & Burley | Kingston | — | 10% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| Molto Italian | Kingston | 1.5% | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| BentSpoke Brewing Co. | Braddon | — | 0% | 0% | 10% | 21 January 2026 |
| Ricardo's Cafe | Macquarie | 1.9% | 0% | 10% | 10% | 21 January 2026 |
| Agostinis Italian Restaurant | Griffith | — | 10% | 15% | 20% | 21 January 2026 |
| Courgette Restaurant | City | — | 0% | 0% | 10% | 21 January 2026 |
| Milky Lane Canberra | Braddon | 1.5% | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| Les Bistronomes | Campbell | — | 0% | 0% | — | 21 January 2026 |
| Monster Kitchen and Bar | City | — | 0% | 10% | 15% | 21 January 2026 |
| Terra Canberra | City | — | — | — | 15% | 21 January 2026 |
| Yat Bun Tong Dumpling House | Belconnen | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Dickson Asian Noodle House | Dickson | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| The Boat House | Barton | — | 0% | 0% | 15% | 21 January 2026 |
| Italian and Sons | Braddon | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Bite & Booze Dumpling and Bar | Braddon | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Au Lac Dickson Vegan Cuisine | Dickson | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Happy’s Chinese Restaurant | City | 1.6% | 0% | — | — | 21 January 2026 |
| eightysix restaurant | Braddon | — | 10% | 10% | — | 21 January 2026 |
| Ottoman Cuisine | Barton | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Rama's Fiji Indian Restaurant | Pearce | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Fricken | Braddon | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Jewel of India | Griffith | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Rubicon Restaurant | Griffith | — | — | — | — | 21 January 2026 |
| Chairman & Yip | Barton | 1.4% | 0% | 0% | 15% | 21 January 2026 |
| Mezzalira Italian Restaurant | City | 0% | — | — | — | 21 January 2026 |
| Dobinsons | Gungahlin | 1% | — | — | — | 21 January 2026 |
| Mookie Burger | Greenway | — | — | — | — | 21 January 2026 |
Surcharges change frequently. Always confirm the current rate at the venue. Tap a venue name to open it in Google Maps.